戒指尺寸换算
数值为近似值。日本(JIS)内径为测量值;美国尺寸对应最接近的数值 内径。
| 日本(尺寸) | 我们 | 内径(毫米) | 内周长 (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 美国 3 | 14.0 | 44.0 |
| 5 | 美国 3.5 | 14.4 | 45.0 |
| 6 | 美国 3.5-4 | 14.7 | 46.1 |
| 7 | 美国 4-4.5 | 15.0 | 47.1 |
| 8 | 美国 4.5-5 | 15.4 | 48.2 |
| 9 | 美国 5 | 15.7 | 49.2 |
| 10 | 美国 5.5 | 16.0 | 50.3 |
| 11 | 美国 6 号 | 16.4 | 51.3 |
| 12 | 美国 6.5 | 16.7 | 52.4 |
| 十三 | 美国 6.5-7 | 17.0 | 53.4 |
| 14 | 美国 7-7.5 | 17.4 | 54.5 |
| 15 | 美国 7.5-8 | 17.7 | 55.5 |
| 16 | 美国 8 | 18.0 | 56.6 |
| 17 | 美国 8.5 | 18.4 | 57.6 |
| 18 | 美国 9 | 18.7 | 58.6 |
如何测量和注意事项
用一条纸条或线绕在手指最宽的地方,然后标记出戒指的位置。
重叠,
然后测量长度——这就是你的手指周长。对照图表找到适合你的戒指
尺寸。
- 手指大小会因肿胀程度和一天中的时间而略有不同。选择合适的手指时,请考虑这一点。 尺寸。
- 双手的尺寸可能有所不同;惯用手通常稍大一些。
- 对于宽带,我们建议选择大一到两个尺寸。
