戒指尺寸換算
數值為近似值。日本(JIS)內徑為測量值;美國尺寸對應最接近的數值 內徑。
| 日本(尺寸) | 我們 | 內徑(毫米) | 內週長(mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 美國 3 | 14.0 | 44.0 |
| 5 | 美國 3.5 | 14.4 | 45.0 |
| 6 | 美國 3.5-4 | 14.7 | 46.1 |
| 7 | 美國 4-4.5 | 15.0 | 47.1 |
| 8 | 美國 4.5-5 | 15.4 | 48.2 |
| 9 | 美國 5 | 15.7 | 49.2 |
| 10 | 美國 5.5 | 16.0 | 50.3 |
| 11 | 美國 6 號 | 16.4 | 51.3 |
| 12 | 美國 6.5 | 16.7 | 52.4 |
| 十三 | 美國 6.5-7 | 17.0 | 53.4 |
| 14 | 美國 7-7.5 | 17.4 | 54.5 |
| 15 | 美國 7.5-8 | 17.7 | 55.5 |
| 16 | 美國 8 | 18.0 | 56.6 |
| 17 | 美國 8.5 | 18.4 | 57.6 |
| 18 | 美國 9 號 | 18.7 | 58.6 |
如何測量及注意事項
用一條紙條或線繞在手指最寬的地方,然後標記出它的位置。
重疊,
然後測量長度——這就是你的手指週長。對照圖表找到適合你的戒指
尺寸。
- 手指大小會因腫脹程度和一天中的時間而略有不同。選擇合適的手指時,請考慮這一點。 尺寸。
- 雙手的尺寸可能有所不同;慣用手通常稍大一些。
- 對於寬頻,我們建議選擇大一到兩個尺寸。
